<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月30日の2:36 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://techtouch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>テックタッチ</title>
		<link><![CDATA[https://techtouch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[テックタッチ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:06:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://techtouch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/cases/tisi-aihub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/cases/tisi-aihub/]]></link>
			<title>TISI、基幹業務ワークフローシステムに 「テックタッチ AI Hub」を採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/cases/toyotatsusho-aihub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/cases/toyotatsusho-aihub/]]></link>
			<title>豊田通商、出張･立替金精算システムに「テックタッチ AI Hub」を導入。AIが申請を最適化し、年間73,000回の経費精算プロセスを効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/municipal/personnel-evaluation-comparison]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/municipal/personnel-evaluation-comparison]]></link>
			<title>自治体向けの人事評価システムおすすめ比較5選！導入メリットや選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/municipal/personnel-evaluation-system]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/municipal/personnel-evaluation-system]]></link>
			<title>自治体向け人事評価システムとは？おすすめ製品7選と導入メリット・選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 08:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/other-tools/talent-management-comparison]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/other-tools/talent-management-comparison]]></link>
			<title>タレントマネジメントシステムのおすすめ比較18選！選び方も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/other-tools/human-resources-system-comparison]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/other-tools/human-resources-system-comparison]]></link>
			<title>【2026年】人事システムのおすすめ比較22選！料金相場や選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/cases/nomura-re-hd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/cases/nomura-re-hd/]]></link>
			<title>野村不動産、経費精算を生成AIで効率化。 「テックタッチ AI Hub」で複数税区分・適格事業者番号の有無などの 判定・明細化もAIがリアルタイムに実行。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260729_greatplacetowork/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260729_greatplacetowork/]]></link>
			<title>テックタッチ、Great Place To Work® Japan調査で 2026年版 「働きがいのある会社」若手ランキングで2位を獲得！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260715_itreview-2026-summer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260715_itreview-2026-summer/]]></link>
			<title>テックタッチ、「ITreview Grid Award 2026 Summer」 最高位の「Leader」を3部門で受賞、うち2部門で14期連続の最高評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/event/seminarinfo-archive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/event/seminarinfo-archive/]]></link>
			<title>金融DXの新基準｜システム改修を抑え、投資対効果を最大化するCX戦略【大手事例公開】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 02:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/event/20260805_box/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/event/20260805_box/]]></link>
			<title>大企業のBox AI活用とセキュリティを両立する戦略的定着術 〜『プロンプト不要』と『誤操作の未然防止』がもたらす、Box運用の新基準〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260722_tisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260722_tisi/]]></link>
			<title>TISI、基幹業務ワークフローシステムに 「テックタッチ AI Hub」を採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 05:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook-logistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook-logistics/]]></link>
			<title>物流業界向け システム定着の課題と改善ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/governance-issues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/governance-issues/]]></link>
			<title>【経理ご担当者様向け】ガバナンス課題×テックタッチまるわかりebook</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook-techtouch-about-gaichuseg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook-techtouch-about-gaichuseg/]]></link>
			<title>1分でシステム改修ができる「テックタッチ」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook-enterprise-system-research-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook-enterprise-system-research-2024/]]></link>
			<title>大企業のシステム活用の実態調査（2024）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/labor-application-problem-solving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/labor-application-problem-solving/]]></link>
			<title>【人事ご担当者様向け】労務申請課題×テックタッチまるわかりebook</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_callcenter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_callcenter/]]></link>
			<title>オペレーターの迷いを無くし 「心理的安全性」を高めるデジタル活用ガイド &#8211; 心理コストを成長の原動力に変える方法 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/book-touchmodel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/book-touchmodel/]]></link>
			<title>「ハイタッチ」「ロータッチ」「テックタッチ」「コミュニティタッチ」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook-realestate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook-realestate/]]></link>
			<title>不動産業界向け システム定着の課題と改善ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_checklist/]]></link>
			<title>システム導入・開発者向け ユーザーが使いたくなるシステム構築のための 「要件定義チェックリスト」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/achieved-product-market-fit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/achieved-product-market-fit/]]></link>
			<title>ビジネスサイドでプロダクト改修のPDCAを回してPMFを達成する方法とは?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/book-manual-toe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/book-manual-toe/]]></link>
			<title>なぜ、システムのマニュアルは読まれないのか? (社内システム編)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_financial-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_financial-case/]]></link>
			<title>金融向け 「テックタッチ」導入事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_dap_survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_dap_survey/]]></link>
			<title>DAPの導入効果と活用に関するレベル別実態調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook-saas-research-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook-saas-research-2024/]]></link>
			<title>大企業のSaaS活用に関する実態調査（2024）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 14:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_municipality_dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_municipality_dx/]]></link>
			<title>【自治体職員、毎日3時間のシステム操作】 自治体におけるシステム導入・運用の 課題に関する実態調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 14:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook-2025-digitalcliff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook-2025-digitalcliff/]]></link>
			<title>大企業における「2025年の崖」への対応に関する実態調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 14:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/book-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/book-dx/]]></link>
			<title>なぜDX推進は失敗してしまうのか？DX推進失敗の原因とDX定着に必要なデジタルアダプションプラットフォームを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 14:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/e-book_system-adoption-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/e-book_system-adoption-support/]]></link>
			<title>【システムが使いこなせない現場】  DX推進の落とし穴 〜習熟格差とマニュアル負担の壁、突破口はAIとDAPにあり〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 14:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_dx-osaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_dx-osaka/]]></link>
			<title>【大阪市 共同実証レポート】ラストワンマイルのDX ～DAPによるシステム利用者支援の検証と知見～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 14:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/techtouch-municipality-cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/techtouch-municipality-cases/]]></link>
			<title>「テックタッチ」 官公庁・地方自治体事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 14:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/book-inquiryreductioncases-toe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/book-inquiryreductioncases-toe/]]></link>
			<title>システムの問い合わせを削減する最新の手法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 14:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_dap-white-paper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_dap-white-paper/]]></link>
			<title>DAP白書2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/techtouch-cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/techtouch-cases/]]></link>
			<title>テックタッチ 導入事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 10:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_expense-cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_expense-cases/]]></link>
			<title>経費精算システムでの 「テックタッチ」導入事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_expense-cases-thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_expense-cases-thanks/]]></link>
			<title>【ダウンロードページ】経費精算システムでの 「テックタッチ」導入事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/onboarding/tutorial-tool-example]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/onboarding/tutorial-tool-example]]></link>
			<title>チュートリアル作成ツールの導入事例10選をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 03:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/municipal/municipal-dx-promotion-case-studies]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/municipal/municipal-dx-promotion-case-studies]]></link>
			<title>自治体DXとは？推進目的から課題、事例をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/cases/customers/ねはん/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/cases/customers/ねはん/]]></link>
			<title>Nehan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook-system-renovation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook-system-renovation/]]></link>
			<title>システム画面改修を自前で・高速に実現できる「テックタッチ」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260714_techtouch-ai-summit2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260714_techtouch-ai-summit2026/]]></link>
			<title>テックタッチ、大手企業向けカンファレンス「Techtouch AI Summit 2026」開催決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 02:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260723_nehan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260723_nehan/]]></link>
			<title>Nehan、公共営業AIワークフロー「Labid」に「テックタッチ」を採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 02:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/recruit/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 03:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 03:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260625_jrhotels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260625_jrhotels/]]></link>
			<title>JR北海道ホテルズ、お客様の声を整理・可視化する基盤として「AI Central Voice」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 06:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/solution/public/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/solution/public/]]></link>
			<title>官公庁・自治体・教育機関向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/dx/digital-adoption-utilization-example]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/dx/digital-adoption-utilization-example]]></link>
			<title>デジタルアダプションの活用事例12選！課題別の解決策と導入効果を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/event/20260728_aiforefront/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/event/20260728_aiforefront/]]></link>
			<title>世界は「AIエージェント自走」へ、なぜ日本企業のAI活用は失速するのか？〜海外事例に学ぶグローバル標準のAIガバナンスと組織実装〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 01:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
