<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月21日の5:09 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://techtouch.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>テックタッチ</title>
		<link><![CDATA[https://techtouch.jp]]></link>
		<description><![CDATA[テックタッチ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 11:57:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://techtouch.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/cases/yamazen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/cases/yamazen/]]></link>
			<title>他社DAPからのリプレイスで毎月130万円と従業員の作業時間“330時間”を削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 11:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260519_nihonjinzai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260519_nihonjinzai/]]></link>
			<title>『日本人材ニュース』vol.340に当社カスタマーサクセス三部 部長 長田の記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 10:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260519_proto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260519_proto/]]></link>
			<title>日本の未来を担うリーダーの原体験と挑戦に迫るラジオ番組『PROTO（プロト）』に当社代表取締役CEO 井無田が出演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 08:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/bim/bim-recommend-comparison]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/bim/bim-recommend-comparison]]></link>
			<title>【2026年】BIMソフトおすすめ16選を比較！無料版と有料版の違いも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 05:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/bim/bim-introduction-cost]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/bim/bim-introduction-cost]]></link>
			<title>BIMの導入費用の相場とは？主要ソフトの料金体系の比較も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 05:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/bim/bim-utilization]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/bim/bim-utilization]]></link>
			<title>【分野別】BIMの活用事例12選！成功のポイントまで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 05:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/bim/bim-introduction]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/bim/bim-introduction]]></link>
			<title>BIMの導入方法は？陥りがちな課題とその対策まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 05:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/bim/bum-merit]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/bim/bum-merit]]></link>
			<title>BIMの導入メリット・デメリットとは？特徴や活用方法まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 05:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/bim/bim-architecture]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/bim/bim-architecture]]></link>
			<title>BIMとは？CADとの違いや機能、導入メリットから費用まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 05:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/sap/sap-plm-case]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/sap/sap-plm-case]]></link>
			<title>SAPのPLMソフトウェアとは？失敗しない導入のコツや活用事例をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 05:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/efficiency/inquiry-management-system]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/efficiency/inquiry-management-system]]></link>
			<title>お問い合わせ管理システムおすすめ20選を比較！メリットや選び方も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 04:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/efficiency/inquiry-response]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/efficiency/inquiry-response]]></link>
			<title>お問い合わせ対応とは？基本の流れと質を高めるコツを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 04:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/development/development-resources-shortage-causes-resolution]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/development/development-resources-shortage-causes-resolution]]></link>
			<title>開発リソースとは？リソース不足の原因から解消方法まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260513_ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260513_ai/]]></link>
			<title>VOC活用に関与している担当者・責任者を対象に「企業におけるAI活用と顧客データ分析の実態調査」を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/faq/iinternal-faq-tool]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/faq/iinternal-faq-tool]]></link>
			<title>社内FAQツールおすすめ15選を比較！導入メリットと選び方も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 04:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/faq/faq-system-use-case]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/faq/faq-system-use-case]]></link>
			<title>FAQシステム活用事例10選をご紹介！メリットや注意点も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 04:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/faq/internal-faq-merit]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/faq/internal-faq-merit]]></link>
			<title>社内FAQのメリットとは？活用されない特徴や作り方も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 04:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/faq/faq-system-introduction]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/faq/faq-system-introduction]]></link>
			<title>FAQシステム導入のメリットと失敗しない選び方のコツを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 04:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_ai-utilization-thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_ai-utilization-thanks/]]></link>
			<title>【ダウンロードページ】企業におけるAI活用と顧客データ 分析の実態および活用課題 ー VOC分析の運用実態から見る成功要因とは 一</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/recruit/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_ai-utilization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/resources/ebook_ai-utilization/]]></link>
			<title>企業におけるAI活用と顧客データ 分析の実態および活用課題 ー VOC分析の運用実態から見る成功要因とは 一</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260511_nikeixtrend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260511_nikeixtrend/]]></link>
			<title>『日経クロストレンド』にて、当社取締役 CFO / CPO 中出の対談記事が公開されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 03:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260514_tosoh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260514_tosoh/]]></link>
			<title>東ソー、基幹システム「SAP S/4HANA」の利用定着に向け、「テックタッチ」を採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260512_dmm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/news/20260512_dmm/]]></link>
			<title>DMM.comがVoC分析AI「AI Central Voice」を採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 02:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 01:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/dx/sales-dx]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/dx/sales-dx]]></link>
			<title>営業におけるDXとは？重要性や成功のポイント、事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/manual/manual-point]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/manual/manual-point]]></link>
			<title>マニュアル作成のメリットと課題、運用時のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/sap/brown-field]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/sap/brown-field]]></link>
			<title>ブラウンフィールドとは？SAP S/4HANAへの移行方法を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 08:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/sap/green-field]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/sap/green-field]]></link>
			<title>グリーンフィールドとは？ブラウンフィールドとの違いや注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 08:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/sap/sap-support-end-problem]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/sap/sap-support-end-problem]]></link>
			<title>SAP ERPサポート終了における2027年問題の対応方法をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 08:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/sap/sap-third‑party-maintenance]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/sap/sap-third‑party-maintenance]]></link>
			<title>SAPの第三者保守とは？SAPサポートからの切り替え方法やリスクを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 08:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/アクセスなし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/アクセスなし/]]></link>
			<title>アクセスなし</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 16:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/cx-adaption-customersuccess]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/cx-adaption-customersuccess]]></link>
			<title>「アダプション」とは？カスタマーサクセスにおける重要性や具体的な取り組みを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/cx-customersuccess-website]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/cx-customersuccess-website]]></link>
			<title>カスタマーサクセス実現に必要なサイトとは？作成のメリットやポイントを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/cx-customer-success-operations]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/cx-customer-success-operations]]></link>
			<title>CS Ops（カスタマーサクセスオペレーション）とは？取り組むべき施策とポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/active-user-average]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/active-user-average]]></link>
			<title>アクティブユーザー率の平均はどのくらい？一般的な推移や向上施策まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/large-company-customer-success]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/large-company-customer-success]]></link>
			<title>大企業でカスタマーサクセスを立ち上げる4つのメリットを成功事例とともに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-success-example]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-success-example]]></link>
			<title>カスタマーサクセスの事例15選！成功事例から分かる4つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-support-ai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-support-ai]]></link>
			<title>カスタマーサポートにAIを導入する5つのメリットや導入時のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-success-ai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-success-ai]]></link>
			<title>カスタマーサクセスにAIを活用する方法とは？活用可能な業務と注意点を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/telephone-work-efficiency]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/telephone-work-efficiency]]></link>
			<title>電話業務を効率化する6つの方法！効率化するコツや成功事例をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-success-success-duties]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-success-success-duties]]></link>
			<title>カスタマーサクセスとは？5つの成功の秘訣から業務内容や成功事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/ux-improvement-method]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/ux-improvement-method]]></link>
			<title>UX改善の方法とは？成功事例や具体的な手法から改善のステップまでを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/ux-ui-difference]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/ux-ui-difference]]></link>
			<title>UXとは？UIとの違いや改善された具体例と合わせて分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-engagement-important]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-engagement-important]]></link>
			<title>カスタマーエンゲージメントとは？重要な理由や向上させる施策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-engagement-strategy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-engagement-strategy]]></link>
			<title>顧客エンゲージメント戦略とは？結果が出る戦略構築方法や成功事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-engagement-reinforcement]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-engagement-reinforcement]]></link>
			<title>顧客エンゲージメントとは？強化する方法やメリットから成功事例を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-engagement]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/saas/customer-engagement]]></link>
			<title>顧客エンゲージメントとは？概要や向上する施策から成功事例までを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techtouch.jp/media/efficiency/inquirycorrespondence-efficiency]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techtouch.jp/media/efficiency/inquirycorrespondence-efficiency]]></link>
			<title>問い合わせ対応における課題と効率化の実現方法をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
